KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 23:00 | FC Politecnico [18] 3 1 | 3-0 | 2 -1 | CD Halcones de Rayon 1 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 1.10 | 0.50 | 0.30 |
| | 23:00 | Halcones Zuniga SC [18] 2 | 0-3 | 7 -1 | Valle de Xico FC [3] | 1.40 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
| | 23:00 | CF Pachuca III [18] | 3-0 | 2 -1 | Cefor 30-30 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 0.70 |
| | 00:00 | Necaxa II [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Atletico Leones 2 [3] | 2.00 | 0.20 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 0.80 |
| | 00:00 | Mineros de Zacatecas II [18] 1 1 | 0-2 | 10 -1 | Magos Union Deportiva 3 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.90 | 1.40 | 1.80 | 1.30 |
| | 01:10 | Formacion Metropolitana FC [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Atletico Mexicano F.E. 2 [3] | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 0.20 | 1.30 | 1.10 |
| | 04:00 | Corsarios de Campeche [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Mons Calpe SC Yucatan 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.40 | 1.10 | 1.60 |
| | 04:35 | Aguilas UAGro [18] 3 | 3-0 | 4 -1 | Zapata 1 [3] | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 2.00 |
| | 05:00 | Arietes FC [18] | 3-1 | 5 -1 | CD Novillos Neza [3] | 1.70 | 0.30 | 1.80 | 0.40 | 1.00 | 1.30 |
| | 05:00 | Academia Dragones FC [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Tapachula Soconusco FC B 2 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 0.30 | 1.00 |
| | 05:00 | 1-1 | 0 -1 | 1.90 | 1.40 | 1.90 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | ||
| | 05:00 | Dragones Toluca II [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Deportivo Metepec 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 0.50 | 0.30 |
| | 05:00 | Furia Azul FC [18] 2 4 | 5-2 | 5 -1 | Bucaneros de Zitacuaro FC 3 1 [3] | 1.50 | 0.30 | 1.90 | 0.20 | 1.10 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung

















































