KQBD – VĐQG Australia
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | Real Oviedo [18]2 | 0-0 | 8 -5 | Mallorca 1 [3] | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 0.70 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 02:30 | FSV Mainz 05 [18] 2 | 0-1 | 8 -6 | Borussia Monchengladbach 1 [3] | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 0.70 | 1.10 |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 02:30 | Salford City [18] 2 | 4-0 | 1 -1 | Leyton Orient 2 [3] | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 0.70 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 02:45 | LaLouviere [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | FCV Dender EH 1 [3] | 0.20 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 0.30 |
| | Russia Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | Terek Grozny [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Gazovik Orenburg 2 [3] | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.00 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 01:00 | Fredericia [18] 1 | 1-3 | 6 -1 | Odense BK 1 [3] | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 1.60 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 02:30 | Lechia Gdansk [18] 5 | 5-2 | 6 -1 | Gornik Zabrze 1 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | 0.50 | 1.10 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Almere City FC [18] 2 | 3-2 | 3 -1 | Jong Ajax (Youth) 2 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 0.90 |
| | 02:00 | SC Cambuur [18] | 2-1 | 3 -1 | Den Bosch 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 0.30 |
| | 02:00 | ADO Den Haag [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Emmen 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.70 |
| | 02:00 | Helmond Sport [18] 1 | 2-4 | 2 -1 | MVV Maastricht [3] | 1.00 | 0.30 | 1.30 | 0.70 | 1.10 | 0.60 |
| | 02:00 | Roda JC [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | AZ Alkmaar (Youth) 2 [3] | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 1.30 |
| | 02:00 | RKC Waalwijk [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | 1.60 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | |
| | 02:00 | FC Eindhoven [18] 1 | 4-0 | 4 -1 | 0.40 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 1.70 | 0.60 | |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 01:30 | FC Otelul Galati [18] 1 | 3-0 | 9 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 1 [3] | 1.50 | 0.40 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.80 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 06:00 | Palestino [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | Huachipato 2 [3] | 1.00 | 0.50 | 1.30 | 1.00 | 1.80 | 2.00 |
| | Costa Rica Primera Division | | |||||||||
| | 08:00 | Sporting San Jose [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Deportivo Saprissa 1 [3] | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 0.20 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Deportivo Cuenca [18] | 0-0 | 4 -1 | Delfin SC 3 [3] | 1.70 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 00:30 | Fortuna Dusseldorf [18] 7 1 | 0-2 | 4 -1 | Schalke 04 1 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.90 | 1.60 | 1.90 | 0.40 |
| | 00:30 | Preuben Munster [18] 4 | 2-2 | 2 -1 | Hannover 96 3 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 1.40 |
| | France Ligue 1 | | |||||||||
| | 01:00 | Stade Brestois [18] 2 1 | 1-0 | 2 -3 | Monaco 4 [3] | 0.10 | 0.80 | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 0.30 |
| | 03:00 | Lille [18] 1 | 1-0 | 2 -5 | Marseille 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.30 |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 02:00 | Clermont [18] 2 | 1-1 | 8 -1 | Boulogne 1 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.70 | 0.20 |
| | 02:00 | Grenoble [18] 3 | 1-0 | 1 -1 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | |
| | 02:00 | Guingamp [18] | 0-3 | 5 -1 | FC Annecy 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
| | 02:00 | Le Mans [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Amiens [3] | 1.80 | 1.20 | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 0.20 |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 17:00 | Bucheon FC 1995 [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | Suwon FC 2 [3] | 1.90 | 0.30 | 1.10 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
| | Holland Eredivisie | | |||||||||
| | 02:00 | Excelsior SBV [18] 2 1 | 0-2 | 5 -1 | 0.30 | 1.60 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 03:15 | 1-1 | 2 -1 | Sporting CP 4 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 1.50 | |
| | Turkey Super Lig | | |||||||||
| | 00:00 | Galatasaray [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | Samsunspor 2 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.90 |
Bỏ qua nội dung

















































